上開きのバケツ型トート。留め具のカデナ(南京錠)が名前の由来。
黒・ゴールド・ベトンは定価を超えた買取実績がある(最大 +¥225,800)。ルージュ・ローズアザレ・ローズサクラは定価に届いた記録が無い。
参考: 中古の販売価格は中央¥651,000(16件・買う側の価格)。
定価を超えた買取実績: 黒 +¥225,800・+¥169,100・+¥144,900、 ゴールド +¥78,500、 ベトン +¥16,500
定価に届かなかった買取実績: ルージュ -¥800、 ローズサクラ -¥30,200、 ローズアザレ -¥65,200
| 定価 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|
| ¥578,600 | 参考値・2026年2月改定・基本素材 | 出典 |
| 買取日 | 定価との差 | 買取額 | 内容 | 状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | +¥21,800 | ¥600,400 | デュンヌ トリヨン SV金具 G刻印 | N | 記録 |
| 2026-04-30 | -¥800 | ¥577,800 | ルージュセリエ トリヨン GD金具 Z刻印 | S | 記録 |
| 2026-04-30 | +¥225,800 | ¥804,400 | 黒 ノワール トリヨン シルバー金具 K刻印 | S | 記録 |
| 2026-02-08 | -¥65,200 | ¥513,400 | ローズアザレ トリヨンクレマンス SV金具 W刻印 | S | 記録 |
| 2026-01-31 | +¥144,900 | ¥723,500 | トリヨン GD金具 黒 K刻印 | N | 記録 |
| 2026-01-26 | +¥78,500 | ¥657,100 | ゴールド トリヨン SV金具 K刻印 | N | 記録 |
| 2026-01-24 | +¥169,100 | ¥747,700 | 黒 トリヨン SV金具 K刻 | S | 記録 |
| 2025-11-15 | -¥30,200 | ¥548,400 | ピコタン ローズサクラ トリヨンクレマンス SV金具 K刻印 | N | 記録 |
| 2025-09-06 | +¥16,500 | ¥595,100 | ピコタン ベトン トリヨン GD金具 W刻印 | N | 記録 |
買取実績では定価に届いていない(いちばん高い記録で -¥37,000)。黒は定価に届いた記録が無い。
参考: 中古の販売価格は中央¥609,000(5件・買う側の価格)。
定価に届かなかった買取実績: 黒 -¥37,000・-¥72,000
| 定価 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|
| ¥620,400 | 参考値・2026年2月改定・基本素材 | 出典 |
| 買取日 | 定価との差 | 買取額 | 内容 | 状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | -¥72,000 | ¥548,400 | 黒 トリヨンクレマンス W刻印 GD金具 | S | 記録 |
| 2026-01-24 | -¥37,000 | ¥583,400 | 黒 トリヨン SV金具 K刻印 | S | 記録 |
他のエルメス: ガーデンパーティ・エヴリン・イン・ザ・ループ・ジプシエール・ロデオ
数字はすべて出典つきの実記録。買取実績は未使用級(状態N・S)のみ。 更新: 2026-09-05