ロレックス デイトナ 126503 の最大買取予想(実記録より)は¥4,400,000(2026-09-09時点)。半年ほど寝かせたほぼ未使用の個体を売った場合の上限側で、定価¥3,642,100で買って売ると+¥757,900です。実際の査定額は状態・付属品・年式で変わります。販売最安は¥4,369,900。
大きい数字は定価で買って売ったときの差額です。売却額はほぼ未使用の状態で売った場合で計算しています。プレ値は店の売値なので、その金額では売れません。
| 仕様 | 未使用買取 | 根拠 |
|---|---|---|
| デイトナ コンビ 黒 白 | ¥4,150,000 | りんごロレックスマラソン |
| デイトナ コンビ 金 | ¥4,100,000 | りんごロレックスマラソン |
| ブラック ステンレススチール+イエローゴールド 40(調査値) | ¥4,400,000 | プレミアバリュー買取実績2026-06(新品) |
| ゴールデン ステンレススチール+イエローゴールド 4(調査値) | ¥4,200,000 | プレミアバリュー買取実績2026-06(新品) |
| ホワイト ステンレススチール+イエローゴールド 40(調査値) | ¥4,150,000 | プレミアバリュー買取実績2026-06(新品) |
| ゴールデン・ブライトブラック ステンレススチール+イ(調査値) | ¥5,100,000 | プレミアバリュー買取実績2026-04(新品) |
| 黒 ブラック スチール イエローゴールド(調査値) | ¥4,250,000 | ブランドアドレ買取実績2026-07(未使用) |
| シャンパン スチール イエローゴールド(調査値) | ¥4,200,000 | ブランドアドレ買取実績2026-07(未使用) |
| 白 イエローゴールド スチール(調査値) | ¥4,250,000 | ブランドアドレ買取実績2026-03(未使用) |
| SS/YG イエローゴールド ホワイト文字盤(調査値) | ¥3,800,000 | 質ウエダ買取実績2024-08(ランクN) |
| シナリオ | 差額 |
|---|---|
| 定価で買って売却したら 半年寝かせたほぼ未使用・最大予想 | +¥757,900 |
プレ値がプラスでも、売るときは買取価格になるのでマイナスになることがあります。
付属品がそろった新しい個体が前提の金額です。(調査値)は買取店が公開している相場から調べた目安。
出典: おたからやの型番別参考相場(付属品完備・未使用と判断できる状態が前提)。上げ基調です。相場は月ごとに動きます。
上は買取店が公開している相場です。実際にいくらになるかは、状態と付属品を見てもらう必要があります。
1社ずつ出すならKOMEHYO 買取予約
、時計専門の宅配買取なら時計買取.bizのロレックス買取ページへ。買取店の口コミを比べるなら
ヒカカク!が使えます。
| 文字盤 | 素材 | ブレス | 定価 | 買取(未使用) | 定価との差 | 販売最安 | プレ値(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラック、ゴールデンカウンターリング | SS×YG | オイスター | ¥3,642,100 | ¥4,400,000 | +¥757,900 | ¥4,369,900 | +¥727,800 |
| ホワイト、ゴールデン カウンターリング | SS×YG | オイスター | ¥3,642,100 | ¥4,250,000 | +¥607,900 | ¥4,339,900 | +¥697,800 |
| ゴールデン、ブラック カウンターリング | SS×YG | オイスター | ¥3,642,100 | ¥4,200,000 | +¥557,900 | ¥4,369,900 | +¥727,800 |
| ダイヤモンド入りブライトブラック&ゴールデン | SS×YG | オイスター | ¥3,952,300 | ¥4,100,000 | +¥147,700 | 未確認 | ― |
買取欄の約付きは予想です。ベゼルにダイヤが入る装備は予想を出していません。
| 年式 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | ¥4,419,900 | 5 |
| 2025年 | ¥4,459,900 | 9 |
| 2026年 | ¥4,580,000 | 2 |
2024年と2026年で +¥160,100 の差があります。同じ装備でも年式で価格が動きます。
最安の在庫: クォーク ¥4,369,900
デイトナで定価との差が出ている13型番の中では、この型番が7番目に差が大きい型番です。
| 型番 | 文字盤 | 定価との差 |
|---|---|---|
| 126506 | アイスブルー、チェスナットブラウン カウ | +¥7,705,600 |
| 126519LN | メテオライト&ブラック | +¥6,857,500 |
| 126515LN | メテオライト&ブラック | +¥6,157,500 |
| 126500LN(パンダ) | ホワイト、ブラック カウンターリング | +¥3,800,800 |
| 126508 | インテンスブラック/シャンパンカラー | +¥1,800,600 |
| 126505 | ブライトブラック&サンダスト | +¥620,900 |
定価との差は、それぞれの型番のページで見出しに出している装備の数字です。
更新日 2026-09-09