トップ › ロレックス › デイデイト › 228349RBR
ロレックス デイデイト 228349RBR の最大買取予想は¥8,470,000(2026-09-09時点)。半年ほど寝かせたほぼ未使用の個体を売った場合の上限側で、定価¥11,409,200で買って売ると△¥2,939,200です。実際の査定額は状態・付属品・年式で変わります。
在庫の文字盤バリエーションを特定できないため、買取相場と調査値を基準にした目安です。
| 仕様 | 未使用買取 | 根拠 |
|---|---|---|
| メテオライト ホワイトゴールド 40mm(調査値) | ¥10,000,000 | プレミアバリュー買取実績2025-08(新品) |
| ブルーオンブレ ホワイトゴールド 40mm(調査値) | ¥7,000,000 | プレミアバリュー買取実績2024-09(新品) |
| パヴェダイヤ 2Pサファイア 8Pダイヤ ホワイトゴールド(調査値) | ¥10,500,000 | ブランドアドレ買取実績2026-07(未使用) |
| メテオライト 10Pダイヤ ホワイトゴールド(調査値) | ¥10,800,000 | ブランドアドレ買取実績2026-07(未使用) |
| スレート ホワイトゴールド(調査値) | ¥9,100,000 | ブランドアドレ買取実績2026-07(未使用) |
| シナリオ | 差額 |
|---|---|
| 定価で買って売却したら 半年寝かせたほぼ未使用・最大予想 | △¥2,939,200 |
プレ値がプラスでも、売るときは買取価格になるのでマイナスになることがあります。
付属品がそろった新しい個体が前提の金額です。(調査値)は買取店が公開している相場から調べた目安。
販売店に出ている最も安い価格の推移です。この型番の販売価格は横ばいです。
上は買取店が公開している相場です。実際にいくらになるかは、状態と付属品を見てもらう必要があります。
1社ずつ出すならKOMEHYO 買取予約
、時計専門の宅配買取なら時計買取.bizのロレックス買取ページへ。買取店の口コミを比べるなら
ヒカカク!が使えます。
| 文字盤 | 素材 | ブレス | 定価 | 買取(未使用) | 定価との差 | 販売最安 | プレ値(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーオンブレ | WG | プレジデント | ¥11,409,200 | ¥7,000,000 | △¥4,409,200 | 未確認 | ― |
| パヴェダイヤモンド&サファイア入り | WG | プレジデント | ¥15,002,900 | ¥10,500,000 | △¥4,502,900 | 未確認 | ― |
| ダイヤモンド入りホワイトマザーオブパール | WG | プレジデント | ¥12,274,900 | ― | ― | 未確認 | ― |
| ダイヤモンド入りシルバー | WG | プレジデント | ¥12,111,000 | ― | ― | 未確認 | ― |
| ダイヤモンド入りブライトブラック | WG | プレジデント | ¥12,111,000 | ― | ― | 未確認 | ― |
| ブライトブルー | WG | プレジデント | ¥11,409,200 | ― | ― | 未確認 | ― |
| オリーブグリーン | WG | プレジデント | ¥11,409,200 | ― | ― | 未確認 | ― |
| ブライトブラック | WG | プレジデント | ― | ― | ― | 未確認 | ― |
| ホワイト | WG | プレジデント | ― | ― | ― | 未確認 | ― |
| ダイヤモンド入りメテオライト | WG | プレジデント | ― | ¥10,800,000 | ― | 未確認 | ― |
| スレート | WG | プレジデント | ― | ¥9,100,000 | ― | 未確認 | ― |
買取欄の約付きは予想です。ベゼルにダイヤが入る装備は予想を出していません。
デイデイトで定価との差が出ている18型番の中では、この型番が15番目に差が大きい型番です。
| 型番 | 文字盤 | 定価との差 |
|---|---|---|
| 228238 | グリーン | +¥3,268,900 |
| 128238 | グリーンオンブレ | +¥2,538,800 |
| 228236 | アイスブルー | +¥1,892,000 |
| 128239 | シルバー | △¥1,357,900 |
| 228398TBR | グリーンオンブレ | △¥1,425,300 |
| 128349RBR | シルバー | △¥3,191,000 |
定価との差は、それぞれの型番のページで見出しに出している装備の数字です。
更新日 2026-09-09