トップ › ロレックス › レディデイトジャスト › 279175
ロレックス レディデイトジャスト 279175 の最大買取予想(未使用)は約¥5,910,000〜¥8,270,000。買取の記録も在庫も確認できていないため、同じ素材・同じベゼル条件の11型番の実測から出した予想です(2026-09-09時点)。定価と装備ごとの一覧も掲載。
2026-08-19 時点の店の売値です。予想ではありません。
この型番は買取の記録も在庫も確認できていません。上は同じ素材・同じベゼル条件の11型番の実測(買取額÷定価)の中央値107%から出した予想です。装備によって定価が違うので、幅で出しています。
確度: この出し方で、買取の記録がある89型番を1件ずつ伏せて当て直したところ、実際とのずれは中央13%、2割以内に収まったのは67%でした。
予想なので外れます。実際の査定額は状態・付属品・年式で変わり、この金額での売買を保証するものではありません。確かな額は査定を受けてください。
| 文字盤 | 素材 | ブレス | 定価 | 買取(未使用) | 定価との差 | 販売最安 | プレ値(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パヴェダイヤモンド入り | EG | ジュビリー | ¥7,726,400 | ― | ― | 未確認 | ― |
| ダイヤモンド入りチョコレート | EG | プレジデント | ¥6,117,100 | ― | ― | 未確認 | ― |
| ダイヤモンド入りホワイトマザーオブパール | EG | プレジデント | ¥6,085,200 | ― | ― | 未確認 | ― |
| ダイヤモンド入りオリーブグリーン | EG | プレジデント | ¥6,019,200 | ― | ― | 未確認 | ― |
| ダイヤモンド入りロゼカラー | EG | ジュビリー | ¥5,929,000 | ― | ― | 未確認 | ― |
| ダイヤモンド入りホワイトマザーオブパール | EG | ジュビリー | ¥5,897,100 | ― | ― | 未確認 | ― |
| ダイヤモンド入りチョコレート | EG | ジュビリー | ¥5,831,100 | ― | ― | 未確認 | ― |
| ダイヤモンド入りオリーブグリーン | EG | ジュビリー | ¥5,831,100 | ― | ― | 未確認 | ― |
| ダイヤモンド入りオーベルジーヌ | EG | ジュビリー | ¥5,831,100 | ― | ― | 未確認 | ― |
| チョコレート | EG | プレジデント | ¥5,709,000 | ― | ― | 未確認 | ― |
| ロゼカラー | EG | プレジデント | ¥5,709,000 | ― | ― | 未確認 | ― |
| ホワイト | EG | ジュビリー | ¥5,520,900 | ― | ― | 未確認 | ― |
| ロゼカラー | EG | ジュビリー | ¥5,520,900 | ― | ― | 未確認 | ― |
| ダイヤモンド入りチョコレート | EG | ジュビリー | ― | ― | ― | 未確認 | ― |
| チョコレート | EG | プレジデント | ― | ― | ― | 未確認 | ― |
| チョコレート | EG | ジュビリー | ― | ― | ― | 未確認 | ― |
| ダイヤモンド入りチョコレート | EG | プレジデント | ― | ― | ― | 未確認 | ― |
| ダイヤモンド入りオーベルジーヌ | EG | プレジデント | ― | ― | ― | 未確認 | ― |
| ホワイト | EG | プレジデント | ― | ― | ― | 未確認 | ― |
| パヴェダイヤモンド入り | EG | プレジデント | ― | ― | ― | 未確認 | ― |
| ロゼカラー | EG | プレジデント | ― | ― | ― | 未確認 | ― |
| ダイヤモンド入りロゼカラー | EG | プレジデント | ― | ― | ― | 未確認 | ― |
買取欄の約付きは予想です。ベゼルにダイヤが入る装備は予想を出していません。
| 型番 | 文字盤 | 定価との差 |
|---|---|---|
| 279173 | シャンパンカラー | +¥732,800 |
| 279383RBR | シャンパンカラー | +¥572,500 |
| 279174 | ピンク | +¥260,700 |
| 279171 | ロゼカラー | +¥203,300 |
| 279163 | ― | +¥157,200 |
| 279160 | シルバー | +¥99,500 |
定価との差は、それぞれの型番のページで見出しに出している装備の数字です。
更新日 2026-09-09