ロレックス 1908 52508 の最大買取予想は¥8,120,000(2026-09-09時点)。半年ほど寝かせたほぼ未使用の個体を売った場合の上限側で、定価¥6,076,400で買って売ると+¥2,043,600です。実際の査定額は状態・付属品・年式で変わります。
在庫の文字盤バリエーションを特定できないため、買取相場と調査値を基準にした目安です。
| 仕様 | 未使用買取 | 根拠 |
|---|---|---|
| ホワイト イエローゴールド 39mm(調査値) | ¥6,800,000 | プレミアバリュー買取実績2026-06(新品) |
| ブラック イエローゴールド 39mm(調査値) | ¥3,200,000 | プレミアバリュー買取実績2026-06(新品) |
| インテンスブラック イエローゴールド 39mm(調査値) | ¥6,600,000 | プレミアバリュー買取実績2026-01(新品) |
| インテンスホワイト イエローゴールド(調査値) | ¥6,000,000 | ブランドアドレ買取実績2025-12(未使用) |
| インテンスブラック イエローゴールド(調査値) | ¥6,000,000 | ブランドアドレ買取実績2025-12(未使用) |
| シナリオ | 差額 |
|---|---|
| 定価で買って売却したら 半年寝かせたほぼ未使用・最大予想 | +¥2,043,600 |
プレ値がプラスでも、売るときは買取価格になるのでマイナスになることがあります。
付属品がそろった新しい個体が前提の金額です。(調査値)は買取店が公開している相場から調べた目安。
販売店に出ている最も安い価格の推移です。販売価格の上昇は、買取価格に遅れて反映される傾向があります。
上は買取店が公開している相場です。実際にいくらになるかは、状態と付属品を見てもらう必要があります。
1社ずつ出すならKOMEHYO 買取予約
、時計専門の宅配買取なら時計買取.bizのロレックス買取ページへ。買取店の口コミを比べるなら
【ウリドキ】が使えます。
| 文字盤 | 素材 | ブレス | 定価 | 買取(未使用) | 定価との差 | 販売最安 | プレ値(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インテンスホワイト | YG | セッティモ | ¥6,076,400 | ¥6,800,000 | +¥723,600 | 未確認 | ― |
| インテンスブラック | YG | セッティモ | ¥6,076,400 | ¥6,000,000 | △¥76,400 | 未確認 | ― |
| インテンスブラック | YG | レザー | ¥4,287,800 | 約¥3,530,000 | ― | 未確認 | ― |
| インテンスホワイト | YG | レザー | ¥4,287,800 | 約¥3,530,000 | ― | 未確認 | ― |
買取欄の約付きは予想です。ベゼルにダイヤが入る装備は予想を出していません。
1908で定価との差が出ている3型番の中では、この型番が1番目に差が大きい型番です。
定価との差は、それぞれの型番のページで見出しに出している装備の数字です。
更新日 2026-09-09