トップ › デイデイト
ロレックス デイデイト の型番ごとの定価・市場最安・プレ値を一覧で。21型番を掲載、毎日更新。
| 型番 | 定価 | 市場最安 | プレ値 |
|---|---|---|---|
| 128345RBR | ¥10,241,000 | ¥14,499,900 | +¥4,258,900 |
| 228348RBR | ¥10,837,200 | ¥13,200,000 | +¥2,362,800 |
| 228345RBR | ¥11,409,200 | ¥13,580,000 | +¥2,170,800 |
| 228349RBR | ¥11,409,200 | ¥13,530,000 | +¥2,120,800 |
| 228398TBR | ¥16,635,300 | ¥18,500,000 | +¥1,864,700 |
| 128238 | ¥6,811,200 | ¥8,580,000 | +¥1,768,800 |
| 228396TBR | ¥18,048,800 | ¥19,800,000 | +¥1,751,200 |
| 128235 | ¥7,357,900 | ¥9,050,000 | +¥1,692,100 |
| 128348RBR | ¥9,693,200 | ¥11,300,000 | +¥1,606,800 |
| 228238 | ¥7,481,100 | ¥8,980,000 | +¥1,498,900 |
| 128236 | ¥9,506,200 | ¥10,999,900 | +¥1,493,700 |
| 228235 | ¥8,044,300 | ¥9,219,900 | +¥1,175,600 |
| 228239 | ¥8,044,300 | ¥7,280,000 | △¥764,300 |
| 128349RBR | ¥10,241,000 | ¥8,580,000 | △¥1,661,000 |
| 128239 | ― | ― | ― |
| 128395TBR | ― | ― | ― |
| 128396TBR | ― | ― | ― |
| 128398TBR | ― | ― | ― |
| 128399TBR | ― | ― | ― |
| 228235JG | ― | ― | ― |
| 228236 | ― | ― | ― |
更新日 2026-07-25