トップ › デイトナ
ロレックス デイトナ の型番ごとの定価・市場最安・プレ値を一覧で。16型番を掲載、毎日更新。
| 型番 | 定価 | 市場最安 | プレ値 |
|---|---|---|---|
| 126506 | ¥12,544,400 | ¥21,200,000 | +¥8,655,600 |
| 126500LN | ¥2,499,200 | ¥6,765,000 | +¥4,265,800 |
| 126508 | ¥8,199,400 | ¥10,279,900 | +¥2,080,500 |
| 126518LN | ¥6,329,400 | ¥8,330,000 | +¥2,000,600 |
| 126519LN | ¥6,656,100 | ¥8,069,900 | +¥1,413,800 |
| 126515LN | ¥6,656,100 | ¥7,858,000 | +¥1,201,900 |
| 126509 | ¥8,779,100 | ¥9,980,000 | +¥1,200,900 |
| 126505 | ¥8,779,100 | ¥9,650,000 | +¥870,900 |
| 126503 | ¥3,642,100 | ¥4,279,900 | +¥637,800 |
| 126579RBR | ¥13,597,100 | ¥13,800,000 | +¥202,900 |
| 126535TBR | ― | ― | ― |
| 126538TBR | ― | ― | ― |
| 126539TBR | ― | ― | ― |
| 126589RBR | ― | ― | ― |
| 126595TBR | ― | ― | ― |
| 126598TBR | ― | ― | ― |
更新日 2026-07-25