ロレックス デイトナ の型番ごとの買取相場と、定価で買って売ったときの差額を一覧で。16型番を掲載、毎日更新。
レース計測のためのクロノグラフ(ストップウォッチ機能つき)。ロレックスのスポーツモデルで最も人気があります。
デイトナの装備41通りのリセール率(買取額÷定価)は中央122%。定価との差は中央+22%で、41件中36件がプラスです。
SSは定価より+132%、WGは+7%です。
| 素材 | 定価との差 | 装備数 |
|---|---|---|
| SS | +132% | 2 |
| YG | +34% | 15 |
| SS×YG | +16% | 4 |
| EG | +13% | 9 |
| WG | +7% | 10 |
オイスターフレックスは定価より+36%、オイスターは+16%です。
| ブレス | 定価との差 | 装備数 |
|---|---|---|
| オイスターフレックス | +36% | 17 |
| オイスター | +16% | 24 |
セラクロムは定価より+49%、ダイヤは△9%です。
| ベゼル | 定価との差 | 装備数 |
|---|---|---|
| セラクロム | +49% | 18 |
| タキメーター | +15% | 19 |
| ダイヤ | △9% | 4 |
同じ型番でも文字盤で差が変わります。人気の文字盤は流通量も多く、差が大きく出ています。
| 文字盤 | 型番 | 定価との差 | 流通 |
|---|---|---|---|
| ホワイト、ブラック カウンターリング | 126500LN | +¥3,800,800 | 65 |
| ターコイズブルーとブラック | 126518LN | +¥9,070,600 | 8 |
| ブラック、スチール カウンターリング | 126500LN | +¥2,800,800 | 27 |
| メテオライト&ブラック | 126519LN | +¥6,857,500 | 2 |
| メテオライト&ブラック | 126518LN | +¥5,984,200 | ― |
| … | |||
| ダイヤモンド入りブライトブラック&スチール | 126509 | △¥739,300 | ― |
| サンダスト カウンターリング、ブライトブラック、ダイ | 126535TBR | △¥2,729,900 | ― |
| スチール カウンターリング、ブライトブラック、ダイヤ | 126539TBR | △¥3,429,900 | ― |
数字は定価で買って売ったときの差額。ほぼ未使用で売った場合です。
「前後」付きは予想です。
更新日 2026-09-09