ロレックス デイトジャスト 126234 のプレ値は¥1,115,400。定価¥1,469,600に対し市場最安¥2,585,000。文字盤・ブレス別の相場と年式ごとの価格差を掲載。
| 文字盤 | 素材 | ブレス | 定価 | 市場最安 | プレ値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブライトブルー | SS×WG | オイスター | ¥1,469,600 | ¥2,585,000 | +¥1,115,400 |
| ブライトブルー | SS×WG | オイスター | ¥1,469,600 | ¥2,585,000 | +¥1,115,400 |
| ブライトブルー | SS×WG | ジュビリー | ¥1,502,600 | ¥2,585,000 | +¥1,082,400 |
| ブライトブルー | SS×WG | ジュビリー | ¥1,502,600 | ¥2,585,000 | +¥1,082,400 |
| ブライトブラック | SS×WG | オイスター | ¥1,469,600 | ¥2,453,000 | +¥983,400 |
| ブライトブラック | SS×WG | ジュビリー | ¥1,502,600 | ¥2,453,000 | +¥950,400 |
| グリーンオンブレ | SS×WG | オイスター | ¥1,469,600 | ¥2,398,000 | +¥928,400 |
| ミントグリーン | SS×WG | オイスター | ¥1,469,600 | ¥2,380,000 | +¥910,400 |
| グリーンオンブレ | SS×WG | ジュビリー | ¥1,502,600 | ¥2,398,000 | +¥895,400 |
| ミントグリーン | SS×WG | ジュビリー | ¥1,502,600 | ¥2,380,000 | +¥877,400 |
| スレート | SS×WG | オイスター | ¥1,469,600 | ¥2,035,000 | +¥565,400 |
| ホワイト | SS×WG | オイスター | ¥1,469,600 | ¥2,035,000 | +¥565,400 |
| ダイヤモンド入りダークグレー | SS×WG | オイスター | ¥1,469,600 | ¥2,035,000 | +¥565,400 |
| スレート | SS×WG | ジュビリー | ¥1,502,600 | ¥2,035,000 | +¥532,400 |
| ホワイト | SS×WG | ジュビリー | ¥1,502,600 | ¥2,035,000 | +¥532,400 |
| シルバー | SS×WG | オイスター | ¥1,469,600 | ¥1,892,000 | +¥422,400 |
| シルバー | SS×WG | ジュビリー | ¥1,502,600 | ¥1,892,000 | +¥389,400 |
| ダイヤモンド入りブライトブラック | SS×WG | オイスター | ¥1,779,800 | ¥2,035,000 | +¥255,200 |
| ダイヤモンド入りブライトブルー | SS×WG | オイスター | ¥1,779,800 | ¥2,035,000 | +¥255,200 |
| ダイヤモンド入りブライトブラック | SS×WG | ジュビリー | ¥1,812,800 | ¥2,035,000 | +¥222,200 |
| ダイヤモンド入りブライトブルー | SS×WG | ジュビリー | ¥1,812,800 | ¥2,035,000 | +¥222,200 |
| ダイヤモンド入りオーベルジーヌ | SS×WG | オイスター | ¥1,861,200 | ¥2,035,000 | +¥173,800 |
| ダイヤモンド入りピンク | SS×WG | オイスター | ¥1,861,200 | ¥2,035,000 | +¥173,800 |
| ダイヤモンド入りオーベルジーヌ | SS×WG | ジュビリー | ¥1,894,200 | ¥2,035,000 | +¥140,800 |
| ダイヤモンド入りピンク | SS×WG | ジュビリー | ¥1,894,200 | ¥2,035,000 | +¥140,800 |
| ダイヤモンド入りダークグレー | SS×WG | ジュビリー | ¥1,894,200 | ¥2,035,000 | +¥140,800 |
| ダイヤモンド入りシルバー | SS×WG | オイスター | ¥1,861,200 | ¥1,892,000 | +¥30,800 |
| ダイヤモンド入りホワイトマザーオブパール | SS×WG | オイスター | ¥1,894,200 | ¥1,892,000 | △¥2,200 |
| ダイヤモンド入りシルバー | SS×WG | ジュビリー | ¥1,894,200 | ¥1,892,000 | △¥2,200 |
| ダイヤモンド入りホワイトマザーオブパール | SS×WG | ジュビリー | ¥1,927,200 | ¥1,892,000 | △¥35,200 |
市場最安は新品・未使用があればその最安、無ければ中古の最安。在庫はその型番の最新年式から3年分に絞って集計しています。
| 年式 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 2021年 | ¥2,159,900 | 4 |
| 2022年 | ¥2,050,000 | 3 |
| 2023年 | ¥2,230,000 | 3 |
| 2024年 | ¥2,380,000 | 5 |
| 2025年 | ¥2,430,000 | 6 |
| 2026年 | ¥2,350,000 | 2 |
2021年と2026年で +¥190,100 の差があります。同じ装備でも年式で価格が動きます。
最安の在庫: コミット銀座 ¥1,980,000
更新日 2026-07-25