トップ › ロレックス › デイトジャスト › 126300
ロレックス デイトジャスト 126300(ウィンブルドン) の最大買取予想(実記録より)は¥2,000,000(2026-09-09時点)。半年ほど寝かせたほぼ未使用の個体を売った場合の上限側で、定価¥1,356,300で買って売ると+¥643,700です。実際の査定額は状態・付属品・年式で変わります。販売最安は¥1,889,900。
大きい数字は定価で買って売ったときの差額です。売却額はほぼ未使用の状態で売った場合で計算しています。プレ値は店の売値なので、その金額では売れません。
大きい数字は定価で買って売ったときの差額です。売却額はほぼ未使用の状態で売った場合で計算しています。プレ値は店の売値なので、その金額では売れません。
| 仕様 | 未使用買取 | 根拠 |
|---|---|---|
| ブラック ジュビリー | ¥1,610,000 | りんごロレックスマラソン |
| ホワイト ジュビリー | ¥1,510,000 | りんごロレックスマラソン |
| シルバー ジュビリー | ¥1,610,000 | りんごロレックスマラソン |
| ブルー ジュビリー | ¥1,660,000 | りんごロレックスマラソン |
| スレート ジュビリー | ¥1,610,000 | りんごロレックスマラソン |
| ミントグリーン ジュビリー | ¥1,760,000 | りんごロレックスマラソン |
| ホワイトローマン ジュビリー | ¥1,510,000 | りんごロレックスマラソン |
| スレートローマン ジュビリー | ¥1,710,000 | りんごロレックスマラソン |
| ブラック オイスター | ¥1,500,000 | りんごロレックスマラソン |
| ホワイト オイスター | ¥1,400,000 | りんごロレックスマラソン |
| シルバー オイスター | ¥1,500,000 | りんごロレックスマラソン |
| ブルー オイスター | ¥1,550,000 | りんごロレックスマラソン |
| スレート オイスター | ¥1,500,000 | りんごロレックスマラソン |
| ミントグリーン オイスター | ¥1,550,000 | りんごロレックスマラソン |
| ホワイトローマン オイスター | ¥1,400,000 | りんごロレックスマラソン |
| スレートローマン オイスター | ¥1,600,000 | りんごロレックスマラソン |
| スレート ステンレススチール 41mm(調査値) | ¥1,650,000 | プレミアバリュー買取実績2026-07(新品) |
| ブルー ステンレススチール 41mm(調査値) | ¥1,770,000 | プレミアバリュー買取実績2026-06(新品) |
| グリーンオンブレ ステンレススチール 41mm(調査値) | ¥2,000,000 | プレミアバリュー買取実績2026-06(新品) |
| ミントグリーン ステンレススチール 41mm(調査値) | ¥1,540,000 | プレミアバリュー買取実績2026-06(新品) |
| ブラック ステンレス(調査値) | ¥1,720,000 | ブランドアドレ買取実績2026-03(未使用) |
| ブラック ステンレス(調査値) | ¥1,560,000 | ブランドアドレ買取実績2026-03(未使用) |
| スレートローマン ステンレス(調査値) | ¥1,610,000 | ブランドアドレ買取実績2026-03(未使用) |
| ブラック ジュビリーブレス(調査値) | ¥1,225,000 | 質ウエダ買取実績2025-05(ランクN) |
| シナリオ | 差額 |
|---|---|
| 定価で買って売却したら 半年寝かせたほぼ未使用・最大予想 | +¥643,700 |
プレ値がプラスでも、売るときは買取価格になるのでマイナスになることがあります。
付属品がそろった新しい個体が前提の金額です。(調査値)は買取店が公開している相場から調べた目安。
出典: おたからやの型番別参考相場(付属品完備・未使用と判断できる状態が前提)。上げ基調です。相場は月ごとに動きます。
上は買取店が公開している相場です。実際にいくらになるかは、状態と付属品を見てもらう必要があります。
1社ずつ出すならKOMEHYO 買取予約
、時計専門の宅配買取なら時計買取.bizのロレックス買取ページへ。買取店の口コミを比べるなら
ヒカカク!が使えます。
| 文字盤 | 素材 | ブレス | 定価 | 買取(未使用) | 定価との差 | 販売最安 | プレ値(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンオンブレ | SS | ジュビリー | ¥1,356,300 | ¥2,000,000 | +¥643,700 | 未確認 | ― |
| シルバー | SS | ジュビリー | ¥1,356,300 | 約¥1,800,000 | +¥443,700前後 | ¥1,850,000 | +¥493,700 |
| ブライトブルー | SS | ジュビリー | ¥1,356,300 | ¥1,770,000 | +¥413,700 | 未確認 | ― |
| ミントグリーン | SS | ジュビリー | ¥1,356,300 | ¥1,760,000 | +¥403,700 | 未確認 | ― |
| ブライトブラック | SS | ジュビリー | ¥1,356,300 | ¥1,720,000 | +¥363,700 | 未確認 | ― |
| スレート | SS | ジュビリー | ¥1,356,300 | ¥1,650,000 | +¥293,700 | 未確認 | ― |
| スレート | SS | オイスター | ¥1,323,300 | 約¥1,590,000 | +¥266,700前後 | ¥1,628,000 | +¥304,700 |
| ブライトブラック | SS | オイスター | ¥1,323,300 | 約¥1,560,000 | +¥236,700前後 | ¥1,598,000 | +¥274,700 |
| ホワイト | SS | ジュビリー | ¥1,356,300 | ¥1,510,000 | +¥153,700 | 未確認 | ― |
| ミントグリーン | SS | オイスター | ¥1,323,300 | ¥1,300,000 | △¥23,300 | ¥1,759,900 | +¥436,600 |
| ブライトブルー | SS | オイスター | ¥1,323,300 | ¥1,200,000 | △¥123,300 | ¥1,739,900 | +¥416,600 |
| シルバー | SS | オイスター | ¥1,323,300 | ¥1,150,000 | △¥173,300 | ¥1,599,900 | +¥276,600 |
| ホワイト | SS | オイスター | ¥1,323,300 | ¥1,150,000 | △¥173,300 | 未確認 | ― |
| スレート | SS | ジュビリー | ¥1,323,300 | ¥1,610,000 | ― | ¥1,889,900 | +¥566,600 |
| ホワイト | SS | ジュビリー | ¥1,323,300 | ¥1,510,000 | ― | 未確認 | ― |
| グリーンオンブレ | SS | オイスター | ¥1,323,300 | 約¥1,550,000 | ― | 未確認 | ― |
買取欄の約付きは予想です。ベゼルにダイヤが入る装備は予想を出していません。
| 年式 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 2023年 | ¥2,380,000 | 2 |
| 2024年 | ¥1,659,900 | 2 |
| 2025年 | ¥1,759,900 | 6 |
| 2026年 | ¥1,889,900 | 5 |
2023年と2026年で △¥490,100 の差があります。同じ装備でも年式で価格が動きます。
最安の在庫: クォーク ¥1,889,900
デイトジャストで定価との差が出ている25型番の中では、この型番が4番目に差が大きい型番です。
| 型番 | 文字盤 | 定価との差 |
|---|---|---|
| 126334 | グリーンオンブレ | +¥1,435,600 |
| 278243 | ダイヤモンド入りシルバー | +¥923,100 |
| 126281RBR | ホワイト | +¥733,700 |
| 126231(ウィンブルドン) | スレート | +¥571,000 |
| 126283RBR | オリーブグリーン | +¥513,000 |
| 126200 | ミントグリーン | +¥488,100 |
定価との差は、それぞれの型番のページで見出しに出している装備の数字です。
更新日 2026-09-09