ロレックス デイトジャスト 278274 のプレ値は¥1,031,800。定価¥1,388,200に対し市場最安¥2,420,000。文字盤・ブレス別の相場と年式ごとの価格差を掲載。
| 文字盤 | 素材 | ブレス | 定価 | 市場最安 | プレ値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミントグリーン | SS×WG | オイスター | ¥1,388,200 | ¥2,420,000 | +¥1,031,800 |
| ミントグリーン | SS×WG | ジュビリー | ¥1,421,200 | ¥2,420,000 | +¥998,800 |
| ピンク | SS×WG | オイスター | ¥1,388,200 | ¥2,354,000 | +¥965,800 |
| ピンク | SS×WG | ジュビリー | ¥1,388,200 | ¥2,354,000 | +¥965,800 |
| ピンク | SS×WG | オイスター | ¥1,388,200 | ¥2,354,000 | +¥965,800 |
| ピンク | SS×WG | ジュビリー | ¥1,421,200 | ¥2,354,000 | +¥932,800 |
| ブライトブラック | SS×WG | オイスター | ¥1,388,200 | ¥2,255,000 | +¥866,800 |
| ホワイト | SS×WG | オイスター | ¥1,388,200 | ¥2,255,000 | +¥866,800 |
| シルバー | SS×WG | オイスター | ¥1,388,200 | ¥2,255,000 | +¥866,800 |
| ダークグレー | SS×WG | オイスター | ¥1,388,200 | ¥2,255,000 | +¥866,800 |
| ダークグレー | SS×WG | オイスター | ¥1,388,200 | ¥2,255,000 | +¥866,800 |
| ダイヤモンド入りピンク | SS×WG | オイスター | ¥1,388,200 | ¥2,255,000 | +¥866,800 |
| ダイヤモンド入りオーベルジーヌ | SS×WG | オイスター | ¥1,388,200 | ¥2,255,000 | +¥866,800 |
| ダイヤモンド入りシルバー | SS×WG | オイスター | ¥1,388,200 | ¥2,255,000 | +¥866,800 |
| ダイヤモンド入りシルバー | SS×WG | ジュビリー | ¥1,388,200 | ¥2,255,000 | +¥866,800 |
| ブライトブラック | SS×WG | ジュビリー | ¥1,421,200 | ¥2,255,000 | +¥833,800 |
| ホワイト | SS×WG | ジュビリー | ¥1,421,200 | ¥2,255,000 | +¥833,800 |
| シルバー | SS×WG | ジュビリー | ¥1,421,200 | ¥2,255,000 | +¥833,800 |
| ダークグレー | SS×WG | ジュビリー | ¥1,421,200 | ¥2,255,000 | +¥833,800 |
| ダークグレー | SS×WG | ジュビリー | ¥1,421,200 | ¥2,255,000 | +¥833,800 |
| ダイヤモンド入り、ダークグレー | SS×WG | オイスター | ¥1,633,500 | ¥2,255,000 | +¥621,500 |
| ダイヤモンド入りピンク | SS×WG | ジュビリー | ¥1,666,500 | ¥2,255,000 | +¥588,500 |
| ダイヤモンド入りオーベルジーヌ | SS×WG | ジュビリー | ¥1,666,500 | ¥2,255,000 | +¥588,500 |
| ダイヤモンド入り、ダークグレー | SS×WG | ジュビリー | ¥1,666,500 | ¥2,255,000 | +¥588,500 |
| ダイヤモンド入り、ダークグレー | SS×WG | オイスター | ¥1,698,400 | ¥2,255,000 | +¥556,600 |
| ダイヤモンド入りピンク | SS×WG | オイスター | ¥1,698,400 | ¥2,255,000 | +¥556,600 |
| ダイヤモンド入り、ダークグレー | SS×WG | ジュビリー | ¥1,731,400 | ¥2,255,000 | +¥523,600 |
| ダイヤモンド入りピンク | SS×WG | ジュビリー | ¥1,731,400 | ¥2,255,000 | +¥523,600 |
| ブライトブルー | SS×WG | オイスター | ¥1,388,200 | ¥1,909,900 | +¥521,700 |
| ダイヤモンド入りホワイトマザーオブパール | SS×WG | オイスター | ¥1,764,400 | ¥2,255,000 | +¥490,600 |
| ブライトブルー | SS×WG | ジュビリー | ¥1,421,200 | ¥1,909,900 | +¥488,700 |
| ダイヤモンド入りホワイトマザーオブパール | SS×WG | ジュビリー | ¥1,797,400 | ¥2,255,000 | +¥457,600 |
市場最安は新品・未使用があればその最安、無ければ中古の最安。在庫はその型番の最新年式から3年分に絞って集計しています。
最安の在庫: 銀座エバンス ¥2,420,000
更新日 2026-07-25