トップ › デイトジャスト
ロレックス デイトジャスト の型番ごとの定価・市場最安・プレ値を一覧で。32型番を掲載、毎日更新。
| 型番 | 定価 | 市場最安 | プレ値 |
|---|---|---|---|
| 278289RBR | ¥8,591,000 | ¥10,560,000 | +¥1,969,000 |
| 278273 | ¥1,960,200 | ¥3,883,000 | +¥1,922,800 |
| 126334 | ¥1,731,400 | ¥3,344,000 | +¥1,612,600 |
| 126234 | ¥1,469,600 | ¥2,585,000 | +¥1,115,400 |
| 126200 | ¥1,208,900 | ¥2,280,000 | +¥1,071,100 |
| 278274 | ¥1,388,200 | ¥2,420,000 | +¥1,031,800 |
| 126284RBR | ¥2,678,500 | ¥3,630,000 | +¥951,500 |
| 126233 | ¥2,245,100 | ¥3,080,000 | +¥834,900 |
| 126331 | ¥2,597,100 | ¥3,250,000 | +¥652,900 |
| 126300 | ¥1,323,300 | ¥1,925,000 | +¥601,700 |
| 278271 | ¥2,123,000 | ¥2,698,000 | +¥575,000 |
| 278341RBR | ¥2,580,600 | ¥2,980,000 | +¥399,400 |
| 126303 | ¥2,499,200 | ¥2,780,000 | +¥280,800 |
| 126333 | ¥2,515,700 | ¥2,728,000 | +¥212,300 |
| 126231 | ¥2,294,600 | ¥2,480,000 | +¥185,400 |
| 278240 | ¥1,144,000 | ¥1,230,000 | +¥86,000 |
| 278344RBR | ¥1,927,200 | ¥1,880,000 | △¥47,200 |
| 126283RBR | ¥3,487,000 | ¥3,339,900 | △¥147,100 |
| 126201 | ¥2,278,100 | ¥2,030,000 | △¥248,100 |
| 126203 | ¥2,229,700 | ¥1,881,000 | △¥348,700 |
| 126281RBR | ― | ― | ― |
| 126301 | ― | ― | ― |
| 278241 | ― | ― | ― |
| 278243 | ― | ― | ― |
| 278275 | ― | ― | ― |
| 278278 | ― | ― | ― |
| 278285RBR | ― | ― | ― |
| 278288RBR | ― | ― | ― |
| 278343RBR | ― | ― | ― |
| 278381RBR | ― | ― | ― |
| 278383RBR | ― | ― | ― |
| 278384RBR | ― | ― | ― |
更新日 2026-07-25